Режим занятий
Режим занятий
8.30-14.10- уроки по предметам
Расписание уроков ,понедельник
№ | время | 7 | 8 | |
1 | 8.30-9.45 | физика | ||
2 | 9.35-10.20 | биология | ||
3 | 10.30-11.15 | химия | ||
4 | 11.35-12.20 | |||
5 | 12.30-13.15 | биология | информ | |
6 | 13.25-14.10 |
Расписание уроков ,вторник
№ | время | 5 | 7 | 8 | 9 |
1 | 8.30-9.45 | ||||
2 | 9.35-10.20 | к\химия | |||
3 | 10.30-11.15 | ||||
4 | 11.35-12.20 | ||||
5 | 12.30-13.15 | информ | физика | ||
6 | 13.25-14.10 | информ | биология |
Расписание уроков, среда
№ | время | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 8.30-9.45 | технология | физика | |||
2 | 9.35-10.20 | технология | химия | |||
3 | 10.30-11.15 | химия | ||||
4 | 11.35-12.20 | биолог | ||||
5 | 12.30-13.15 | информ | физика | |||
6 | 13.25-14.10 |
Расписание уроков ,четверг
№ | время | 7 | 8 | 9 |
1 | 8.30-9.45 | |||
2 | 9.35-10.20 | |||
3 | 10.30-11.15 | |||
4 | 11.35-12.20 | |||
5 | 12.30-13.15 | технол | к\информ | |
6 | 13.25-14.10 | к\информ | ||
7 |
Расписание уроков на пятницу
№ | время | 7 | 8 | 9 |
1 | 8.30-9.45 | |||
2 | 9.35-10.20 | химия | ||
3 | 10.30-11.15 | физика | ||
4 | 11.35-12.20 | |||
5 | 12.30-13.15 | биолог | ||
6 | 13.25-14.10 | информ | к\химия |
Расписание уроков на субботу
№ | время | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 8.30-9.45 | физика | |||
2 | 9.35-10.20 | биолог | |||
3 | 10.30-11.15 | биолог | |||
4 | 11.35-12.20 | физика | |||
5 | 12.30-13.15 | биолог | |||
6 | 13.25-14.10 |
Расписание внеурочной деятельности
Понедельник-пятница :12.30-15.00